• Pratite Hattrick MiniLigu:
  • Organizator:


    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Sinisa Mihajlovic Plavi 2011 10 10 0 0 56:2135 30
    2 FK Sinisa Mihajlovic Beli 2012 10 8 0 2 42:2121 24
    3 FK Hattrick Plavi 2012 10 6 1 3 21:30-9 19
    4 FK Feniks 2011 10 5 0 5 45:2124 15
    5 FK Dvanaestica 2011 10 5 0 5 34:2410 15
    6 FK Proleter 2011 10 3 1 6 24:32-8 10
    7 OFK Futog 2011 10 1 1 8 14:34-20 4
    8 FK Hattrick Beli 2011 10 0 1 9 5:58-53 1

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Hattrick Plavi 10 9 1 0 81:873 28
    2 FK Feniks Bordo 10 7 1 2 45:1629 22
    3 FK Hattrick Beli 10 6 1 3 25:34-9 19
    4 FK Feniks Žuti 10 3 0 7 20:55-35 9
    5 FK Sinisa Mihajlovic 10 2 0 8 19:38-19 6
    6 FK Dvanaestica 10 1 1 8 18:57-39 4

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Hattrick Plavi 10 9 1 0 40:1129 28
    2 FK Proleter 10 6 0 4 26:179 18
    3 FK Sinisa Mihajlovic 10 5 2 3 28:1810 17
    4 FK Feniks 10 5 1 4 26:215 16
    5 FK Dvanaestica 10 3 0 7 16:39-23 9
    6 FK Hattrick Beli VK 10 0 0 10 0:30-30 0

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Hattrick Plavi 10 9 0 1 41:338 27
    2 FK Sinisa Mihajlovic Plavi 10 9 0 1 37:928 27
    3 FK Feniks Bordo 10 6 0 4 29:1712 18
    4 FK Sinisa Mihajlovic Beli 10 5 0 5 21:26-5 15
    5 FK Hattrick Beli 10 5 0 5 23:31-8 15
    6 FK Feniks Žuti 10 4 0 6 22:39-17 12
    7 FK Hattrick Crveni VK 10 2 0 8 6:24-18 6
    8 FK Strumfovi 10 0 0 10 0:30-30 0

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Hattrick Plavi 10 10 0 0 85:1075 30
    2 FK Feniks 10 7 0 3 36:2313 21
    3 FK Sinisa Mihajlovic Plavi 10 7 0 3 40:3010 21
    4 FK Sinisa Mihajlovic Beli 10 5 1 4 25:28-3 16
    5 FK Dvanaestica 10 4 1 5 23:41-18 13
    6 FK Hattrick Beli 10 4 0 6 18:47-29 12
    7 FK Hattrick Crveni VK 10 2 0 8 6:24-18 6
    8 FK Strumfovi 10 0 0 10 0:30-30 0

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Sinisa Mihajlovic 10 10 0 0 51:1734 30
    2 FK Hattrick Plavi 10 8 0 2 53:1934 24
    3 FK Dvanaestica 10 6 0 4 30:273 18
    4 FK Feniks 10 4 0 6 31:36-5 12
    5 FK Hattrick Beli 10 2 0 8 11:47-36 6
    6 FK Hattrick Crveni VK 10 0 0 10 0:30-30 0