• Pratite Hattrick MiniLigu:
  • Organizator:


    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Feniks 10 7 1 2 40:1624 22
    2 FK Dvanaestica 10 7 0 3 27:1215 21
    3 FK Sinisa Mihajlovic 10 6 2 2 26:188 20
    4 FK Milanelo 10 4 2 4 26:29-3 14
    5 FK Joy 10 3 1 6 21:35-14 10
    6 FK Strumfovi 10 0 0 10 0:30-30 0

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Sinisa Mihajlovic Beli 10 9 1 0 50:842 28
    2 FK Dvanaestica 10 7 1 2 24:1311 22
    3 FK Feniks 10 7 0 3 30:1317 21
    4 FK Sinisa Mihajlovic Plavi 10 3 0 7 24:29-5 9
    5 OFK Futog 10 3 0 7 15:45-30 9
    6 FK Hattrick 10 0 0 10 0:35-35 0

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK GDM 10 9 1 0 69:960 28
    2 FK Hattrick Plavi 10 7 1 2 55:1837 22
    3 FK Sinisa Mihajlovic 10 6 1 3 46:3115 19
    4 FK Derby 10 5 1 4 36:288 16
    5 FK Feniks 10 4 0 6 25:35-10 12
    6 FK Joy 10 3 2 5 24:47-23 11
    7 FK Dvanaestica 10 2 0 8 14:46-32 6
    8 FK Hattrick Beli 10 0 2 8 16:71-55 2

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Hattrick Plavi 9 9 0 0 78:870 27
    2 FK GDM 9 8 0 1 98:1088 24
    3 FK Feniks Bordo 9 7 0 2 48:1434 21
    4 FK Sinisa Mihajlovic Plavi 9 6 0 3 60:1149 18
    5 FK Sinisa Mihajlovic Beli 9 4 1 4 18:49-31 13
    6 FK Hattrick Beli 9 3 2 4 20:62-42 11
    7 FK Milanelo 9 3 1 5 14:50-36 10
    8 FK Feniks Zuti 9 1 1 7 5:51-46 4
    9 FK Dvanaestica 9 1 1 7 12:71-59 4
    10 FK Hattrick Crveni VK 9 0 0 9 0:27-27 0

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Derby 9 9 0 0 68:365 27
    2 FK Milanelo Crni 9 8 0 1 56:848 24
    3 FK Hattrick Plavi 9 7 0 2 45:1629 21
    4 FK Sinisa Mihajlovic 9 6 0 3 29:218 18
    5 FK Dvanaestica 9 5 0 4 23:31-8 15
    6 FK Dinamo 9 3 1 5 14:32-18 10
    7 FK Milanelo Crveni 9 3 0 6 16:37-21 9
    8 FK Joy 9 2 1 6 10:29-19 7
    9 FK Hattrick Beli 9 1 0 8 7:64-57 3
    10 FK Hattrick Crveni VK 9 0 0 9 0:27-27 0

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Sinisa Mihajlovic 10 9 1 0 83:1766 28
    2 FK Hattrick Plavi 10 7 1 2 60:3228 22
    3 FK Milanelo 10 5 1 4 75:3342 16
    4 FK Feniks 10 5 1 4 57:3522 16
    5 FK Dinamo 10 2 0 8 23:82-59 6
    6 FK Hattrick Beli 10 0 0 10 14:113-99 0

    Poz Tim Odigrano Pobede Nereseno Izgubljeno GoloviRazlika Bodovi
    1 FK Hattrick Plavi 10 10 0 0 62:1151 30
    2 FK Dinamo 10 6 2 2 39:2910 20
    3 FK Feniks 10 5 1 4 26:215 16
    4 FK Sinisa Mihajlovic Plavi 10 3 2 5 21:41-20 11
    5 FK Hattrick Beli 10 3 1 6 25:41-16 10
    6 FK Sinisa Mihajlovic Beli VK 10 0 0 10 0:30-30 0